03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Cholib 145mg/20mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Abbott |
Partie Responsable | Abbott Laboratories |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | Fournier Laboratories Ireland Ltd |
Origine | Irlande |
ATC | C10BA04 |
Cholib 145mg/20mg :
Cholib 145mg/20mg :
Cholib 145mg/20mg :
Cholib 145mg/20mg :
Cholib 145mg/20mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Cholib 145mg/20mg :
Cholib 145mg/20mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
ALAT augmentée | Fréquent |
Alopécie (Calvitie) | Rare |
Anémie | Rare |
Asthénie | Rare |
Cauchemars | Inconnu |
Cholangite | Inconnu |
Cholécystite | Inconnu |
Colique biliaire (Douleur biliaire) | Inconnu |
Constipation | Rare |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Rare |
Créatinine sanguine augmentée | Très fréquent |
Défaillance rénale | Rare |
Dépression | Inconnu |
Dermatite | Peu fréquent |
Diabète sucré | Inconnu |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Inconnu |
Dysfonction sexuelle | Peu fréquent |
Dyspepsie | Rare |
Eczéma | Peu fréquent |
Embolie pulmonaire | Peu fréquent |
Erythème polymorphe | Inconnu |
Faiblesse musculaire | Peu fréquent |
Flatulence | Fréquent |
Gamma-GT augmenté | Rare |
Gastroentérite | Fréquent |
Glycémie augmentée | Inconnu |
Hémoglobine diminuée | Rare |
Hémoglobine glycosylée augmentée | Inconnu |
Hépatite | Très rare |
Homocystéine sanguine augmentée | Très fréquent |
Hypersensibilité | Rare |
Hypersensibilité cutanée | Peu fréquent |
Ictère | Très rare |
Infection des voies respiratoires hautes | Fréquent |
Insomnie | Très rare |
Insuffisance hépatique | Très rare |
Lithiase biliaire (Cholélithiase) | Peu fréquent |
Mal de tête | Peu fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Peu fréquent |
Myopathie | Rare |
Myopathie nécrosante à médiation immunitaire | Inconnu |
Myosite | Peu fréquent |
Nausées | Fréquent |
Neuropathie périphérique | Rare |
Numération Globules blancs diminuée (Globules blancs nombre diminué) | Rare |
Numération plaquettaire augmentée | Fréquent |
Pancréatite | Peu fréquent |
Paresthésie | Rare |
Perte de la mémoire | Rare |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Rare |
Pneumopathie interstitielle diffuse | Inconnu |
Prurit | Peu fréquent |
Rash cutané | Peu fréquent |
Réaction de photosensibilité | Rare |
Rhabdomyolyse | Rare |
Sensation vertigineuse | Rare |
Spasme musculaire | Peu fréquent |
Syndrome d'hypersensibilité | Rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Thromboembolie (Evénement thromboembolique) | Peu fréquent |
Thrombose veineuse profonde | Peu fréquent |
Transaminases augmentées | Fréquent |
Trouble de la mémoire | Rare |
Trouble du sommeil | Inconnu |
Trouble musculaire | Peu fréquent |
Trouble tendineux | Inconnu |
Urée sanguine augmentée | Rare |
Urticaire | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Cholib 145mg/20mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Cholib 145mg/20mg MoH 9160 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes (Al/Al) |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 145mg/20mg |
Prix Public | 1251117.37 L.L. |
Tranche | A2 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 30817/1 |
Date de soumission | 01/01/2017 |
Année d'enregistrement | 2017 |
Date de suspension | 03/05/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 34.65 CHF | ( 3,583,503.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,155 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 15.88 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé pelliculé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 30 | |
● Prix Public: | 1251117.37 LBP | ( 1,251,117.37 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 41703,91 LBP | ( 41,703.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 326.85 CZK | ( 1,248,240.15 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 10,895 CZK | ( 38,190.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30s | |
● Prix Public: | 53.5 AED | ( 1,292,613.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,7833 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 43.09 AED | ( 1041097.49 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's (10's Blister x 3) | |
● Prix Public: | 53.5 AED | ( 1,292,613.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,7833 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 43.09 AED | ( 1041097.49 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 11.69 EUR | ( 1,132,480.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3897 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 09/11/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 10.82 EUR | ( 1,048,198.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,3607 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 7.48 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 7.85 EUR | ( 760476.6 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 30 TABS | |
● Prix Public: | 13.67 EUR | ( 1,324,294.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,4557 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 7.71 GBP | ( 876,233.79 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,257 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 30 |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
● Coût/Unité: | 1,155 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,16 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 34,8 CHF | ( 3,516,280.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 41703,91 LBP | ( 41,703.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 41703,91 LBP | ( 41,703.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1251117,3 LBP | ( 1,251,117.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 10,895 CZK | ( 38,190.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 10,9 CZK | ( 38,190.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 327 CZK | ( 1,248,813.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,7833 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,78 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 53,4 AED | ( 1,280,533.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,7833 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,78 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 53,4 AED | ( 1,280,533.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,4557 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,46 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 13,8 EUR | ( 1,259,388.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,3607 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,36 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 10,8 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,3897 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,39 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 11,7 EUR | ( 1,065,636.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,257 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,26 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 7,8 GBP | ( 795,543.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File